С 31 декабря по 12 января в Борисовском районе городской и пригородный транспорт будет ходить так:
| Дата | Городские перевозки | Пригородные перевозки |
| 31 декабря | По графику вторника | По графику пятницы |
| 1 января | По графику воскресенья | По графику воскресенья |
| 2 января | По графику воскресенья | По графику воскресенья |
| 3 января | По графику пятницы | По графику пятницы |
| 4 января | По графику воскресенья | По графику субботы |
| 5 января | По графику воскресенья | По графику воскресенья |
| 6 января | По графику воскресенья | По графику воскресенья |
| 7 января | По графику воскресенья | По графику воскресенья |
| 8 января | По графику среды | По графику среды |
| 9 января | По графику четверга | По графику четверга |
| 10 января | По графику пятницы | По графику пятницы |
| 11 января | По графику понедельника | По графику субботы |
| 12 января | По графику воскресенья | По графику воскресенья |
По информации филиала «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблавтотранс»







