На горячую линию газеты, а также в чат-бот редакционного телеграм-канала поступали вопросы по поводу выполнения рейсов автобусами №№6 и 6а. Публикуем расписание, предоставленное редакции Миноблпассажиртрансом.
Расписание движения городских автобусов №6 Вокзал – Панфилова, №6а Вокзал – Панфилова через Углы, Каливарию
* — маршрут №6а
По будням | По субботам | По воскресеньям | |||
от «Панфилова» | от «Вокзал» | от «Панфилова» | от «Вокзал» | от «Панфилова» | от «Вокзал» |
05:45 | 05:50 | 06:20 | 06:15 | 06:45 | 06:15 |
06:20 | 06:15 | 06:45 | 06:50 | 07:55 | 07:15* |
06:45 | 06:50 | 07:20 | 07:15* | 09:10 | 08:30 |
07:20* | 07:15* | 07:55 | 08:00* | 10:50 | 10:20 |
07:55 | 08:00* | 08:40 | 08:30 | 11:50 | 11:20 |
08:40 | 08:30 | 09:10 | 09:10 | 12:50 | 12:20 |
09:10 | 09:10 | 09:40 | 10:05 | 13:55* | 13:20 |
09:40 | 10:05 | 10:30 | 10:20 | 15:05* | 14:35 |
10:30 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 16:10* | 15:40 |
10:50 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 17:18 | 16:45 |
11:50 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 18:21 | 17:50 |
12:20 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | 20:05 | 19:30* |
12:50 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 21:00 | 20:30 |
13:20 | 13:20 | 13:55* | 13:50 | 22:00 | 21:30 |
13:55* | 13:50 | 14:20 | 14:35 | **** | **** |
14:20 | 14:35 | 15:05* | 15:03 | **** | **** |
15:05* | 15:03 | 15:35 | 15:40 | **** | **** |
15:35 | 15:40 | 16:10* | 16:08 | **** | **** |
16:10* | 16:08 | 16:40 | 16:45 | **** | **** |
16:40 | 16:45 | 17:18 | 17:12 | **** | **** |
17:18 | 17:12 | 17:45* | 17:50 | **** | **** |
17:45* | 17:50 | 18:21 | 18:20* | **** | **** |
18:21 | 18:20* | 18:55* | 19:10* | **** | **** |
18:55 | 19:10* | 19:45 | 20:15 | **** | **** |
19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:00 | **** | **** |
20:35 | 21:00 | 21:30 | 21:55 | **** | **** |
21:30 | 21:55 | 22:20 | **** | **** | **** |
22:20 | 23:05 | **** | **** | **** | **** |
23:30 | 23:55 | **** | **** | **** | **** |
00:20 | **** | **** | **** | **** | **** |
По информации Миноблпассажиртранс,
фото из архива “А”