ГРАФИК личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц председателем, первым заместителем председателя, заместителями председателя, управляющим делами Борисовского райисполкома, председателем Борисовского районного Совета депутатов:
Должность | Фамилия, имя, отчество ведущего прием | Дни и часы приема, № кабинета |
Председатель Борисовского райисполкома | Карпович Николай Николаевич | вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 312) |
Председатель Борисовского районного Совета депутатов | Чеча Лилия Эдуардовна* | первая и третья среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 401) |
Первый заместитель председателя Борисовского райисполкома | Швайбович Николай Дмитриевич | первая и вторая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 313) |
Заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома | Давидович Галина Николаевна | четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 каб. № 23 (пр. Революции, 45) |
Заместитель председателя Борисовского райисполкома | Бабуро Сергей Леонидович | третья и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 111) |
Заместитель председателя Борисовского райисполкома | Копикова Анастасия Федоровна | четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 401А) |
Управляющий делами Борисовского райисполкома | Лукашевич Галина Станиславовна | первая и пятая среда месяца с 8.00 до 13.00 (каб. № 217) |
____________
* С его (её) согласия.
Во время отсутствия в день личного приема должностного лица, проводящего личный прием, прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.
График личного приема граждан руководителями структурных подразделений Борисовского райисполкома
ГРАФИК личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководителями структурных подразделений Борисовского райисполкома
Наименование отдела, управления Борисовского райисполкома | Место нахождения отдела, управления Борисовского райисполкома | Фамилия, имя, отчество начальника отдела, управления | Дни и часы личного приема |
Отдел организационно-кадровой работы | ул. Чапаева, 6 кабинет № 402 | Канашевич Наталья Владимировна | четверг с 8.00 до 13.00 |
Финансовое управление | ул. Чапаева, 6 кабинет № 207 | Ильюшёнок Ольга Васильевна | среда с 8.00 до 13.00 |
Юридический отдел | ул. Чапаева, 6 кабинет № 317 | Мышлёнок Татьяна Анатольевна | понедельник с 8.00 до 13.00 |
Отдел архитектуры и строительства | пр. Революции, 45 кабинет № 12 | вторник с 8.00 до 13.00 | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства | пр. Революции, 45 кабинет № 15 | вторник с 8.00 до 13.00 | |
Отдел землеустройства | пр. Революции, 45 кабинет № 7 | Егорова Ольга Александровна | вторник с 8.00 до 13.00 |
Отдел экономики | ул. Чапаева, 6 кабинет № 315 | Хацкевич Ирина Григорьевна | среда с 8.00 до 13.00 |
Отдел торговли и услуг | ул. Чапаева, 6 кабинет № 314 | среда с 8.00 до 13.00 | |
Управление по образованию | ул. Орджоникидзе,9 кабинет № 17 | Садовская Ирина Михайловна | четверг с 8.00 до 13.00 |
Отдел спорта и туризма | пр. Революции, 52 кабинет № 5 | Бабицкий Владислав Вячеславович | среда с 8.00 до 13.00 |
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи | ул. Чапаева, 6 кабинет № 404 | Колосовский Евгений Николаевич | четверг с 8.00 до 13.00 |
Отдел записи актов гражданского состояния | пр. Революции, 48 кабинет № 3 | Медвецкая Светлана Владимировна | четверг с 8.00 до 13.00 |
Управление по труду, занятости и социальной защите | ул. 8 Марта, 1 кабинет № 15 | Яночкин Евгений Леонидович | среда с 8.00 до 13.00 |
Управление внутренних дел | ул. Строителей, 14 кабинет № 218 | Соловей Сергей Иванович | среда с 8.00 до 13.00 |
Во время отсутствия в день личного приема должностного лица, проводящего личный прием, прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.
Фото Юрия АБРОСЬКИНА