Информация о наличии свободных (незанятых) земельных участках в населенных пунктах Борисовского района и г. Борисова, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания жилых домов, по состоянию на 01.04.2022
№ п/п | Название населенного пункта | Кол-во зем. участков | Площадь зем. участка | Возможность подключения водопровода | Возможность подключения газа | Возможно подключения электр. | Примечание |
Пригородный с/с | |||||||
1 | д. Прудок | 3 | 0,10 | Нет | Нет | Да | 1* |
2 | д. Бытча | 3 | 0,10 | Да | Да | Да | 1* |
3 | аг. Кищина Слобода | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Селище | 1 | 0,10 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Старинки | 2 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Повприщи | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Плитченка | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Дразы | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Садовщина | 2 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
10 | д. Тимки | 1 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Светлая Роща | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | 1* |
12 | д.Зачистье | 5 | 0,12 | Да | Нет | Да | |
13 | д. Кострица | 4 | 0,12 | Да | Нет | Да | |
14 | д. Борки | 3 | 0,12 | Нет | Нет | Да | |
15 | д. Углы | 2 | 0,10 | Да | Да | Да | 1*, 1 аукцион |
16 | д. Юзефово | 3 | 0,10 | Нет | Нет | Да | |
17 | д. Брусы | 1 | 0,10 | Да | Нет | Да | |
18 | д. Большое Стахово | 2 | 0,10 | Да | Да | Да | 1 аукцион |
19 | д. Вильяново | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
20 | д. Житьково | 2 | 0,10 | Да | Нет | Да | |
Итого | 43 | ||||||
Лошницкий с/с | |||||||
1 | аг. Лошница | 89 | 0,20 | Да/Нет | Нет | Да | |
2 | д. Приямино | 16 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Замужанье | 7 | 0,12 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Липники | 1 | 0,16 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Большие Негновичи | 7 | 0,17 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Малые Негновичи | 3 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | аг. Новоселки | 10 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Млехово | 7 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Ратутичи | 7 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
10 | д. Ранное | 3 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
Итого | 150 | ||||||
Гливинский с/с | |||||||
1 | д. Плоское | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
2 | аг. Забашевичи | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Забашевка | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Слободка | 3 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
5 | д. Нивки | 1 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Смолье | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
7 | д. Полелюм | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
8 | д. Семеньковичи | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
9 | д. Перстень | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
10 | д. Черневичи | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Красное | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
12 | д. Рубленики | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
13 | д. Побережье | 1 | 0,20 | Нет | Нет | Нет | |
14 | д. Дубовый Лог | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
15 | д. Сыч | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
16 | Д. Гора | 2 | 0,15 | Да | Да | Да | |
Итого | 19 | ||||||
г. Борисов | |||||||
1 | м/к «Юшкевичи» | 11 | 0,10 | Да | Нет | Нет | * |
2 | м/к «Молкомбинат» | 59 | 0,09 | Да | Да | Да | 1** 8 на аукцион |
3 | ул. Коммунарная | 1 | 0,09 | Да | Да | Да | на аукцион |
4 | ул. Панфилова | 1 | 0,08 | Да | Да | Да | на аукцион |
5 | пер. Загородный | 1 | 0,0817 | Да | Да | Да | на аукцион |
6 | ул. Рабочая | 1 | 0,1435 | Да | Да | Да | на аукцион |
Итого | 74 | ||||||
Неманицкий с/с | |||||||
1 | аг. Неманица | 5 | 0,15 | Да | Да | Да | |
2 | д. Селитренка | 3 | 0,15 | Да | Да | Да | |
3 | д. Ланковщина | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Погодица | 4 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Изобка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
6 | д. Кургановка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
7 | д. Круглое | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
8 | д. Стайки | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
Итого | 22 | ||||||
Метченский с/с | |||||||
1 | д. Антоневичи | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
2 | д. Аскерки | 1 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Берня | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Борки | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
5 | д.Б.Ухалода | 1 | 0,15 | Да | Да | Да | |
6 | д. Дроздино | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
7 | д. Заберье | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
9 | д. Зеленая Дубрава | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
10 | д. Каменка | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
11 | д. Клыпенка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
12 | д. Колки | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
13 | д. Корма | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
14 | д. Лавница | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
15 | д. Леоново | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
16 | д. Маталыга | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
17 | д.М.Ухолода | 1 | 0,15 | Да | Да | Да | |
18 | д. Мулище | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
19 | д. Новая Метча | 1 | 0,15 | Нет | Да | Да | |
20 | аг. Оздятичи | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
21 | д. Падневка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
22 | д. Селище | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
23 | д. Старая Мётча | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
24 | д. Студенка | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
25 | д. Унтальянка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
26 | д. Хутор Осов | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
27 | д. Черневка | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
28 | д. Черный Осов | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
29 | д. Шобики | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
30 | д. Ярцевка | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 44 | ||||||
Зембинский с/с | |||||||
1 | аг. Зембин | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
2 | д. Боровляны | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Жерствянка | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Кимия | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
5 | д. Корсаковичи | 5 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Лисино | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Любча | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
8 | д. Каменка | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
9 | д. Шерстни | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
10 | д. Скуплино | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
11 | д. Селец | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
12 | д. Яново | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 27 | ||||||
Иканский с/с | |||||||
1 | д. Буденичи | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
2 | д. Буденичская Рудня | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Усохи | 3 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Смоляры | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Иканы | 5 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Вишневая | 3 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Ганцевичи | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Горелый Луг | 7 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Завидное | 4 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
10 | д. Зарембы | 4 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Замошье | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
Итого | 35 | ||||||
Мстижский с/с | |||||||
1 | д. Броды | 3 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
2 | д. Волоки | 3 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
3 | д. Воровского | 5 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Горожанка | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Горавец | 3 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Дедиловичи | 4 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Загорье | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
8 | д. Маковье | 4 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Мрай | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
10 | аг. Мстиж | 7 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Недаль | 4 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
12 | д. Рем | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
13 | д. Тартак | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
14 | д. Холмовка | 6 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
15 | д. Заречье | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
16 | д. Уборок | 2 | |||||
Итого | 49 | ||||||
Моисеевщинский с/с | |||||||
1 | аг. Моисеевщина | 5 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
2 | д. Барань | 3 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Заготец | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Павловцы | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Пруды | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
6 | пос. Клетное | 4 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Трояновка | 3 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
Итого | 22 | ||||||
Веселовский с/с | |||||||
1 | д. Заболотье | 2 | 0,20 | Да | Да | Да | |
2 | д. Костюки | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
3 | д.Веселово | 1 | 0,10 | Да | Да | Да | аукцион |
Итого | 4 | ||||||
Пересадский с\с | |||||||
1 | д. Верески | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
2 | д. Ельница | 4 | 0,15 | Нет | Нет | Да | 2 на аукцион |
3 | д. Проходы | 1 | 0,20 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Струпень | 2 | 0,15 | Нет | Да | Да | |
5 | д. Упиревичи | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 9 | ||||||
Велятичский с/с | |||||||
1 | д. Зоричи | 10 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
2 | аг. Велятичи | 16 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
Итого | 26 | ||||||
Всего | 524 уч. |
Примечание:
* в соответствии пунктом 1.8. Указа Президента РБ от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при реализации и организации строительства жилых домов, объектов транспортной и социальной инфраструктуры» предоставление земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки осуществляется при наличии инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, либо при наличии прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры;
** земельные участки, которые могут предоставляться собственникам сносимых жилых домов.
Телефоны для справок: 767816, 735118
Информация, о наличии свободных (незанятых) земельных участках в садоводческих товариществах Борисовского района, которые могут быть предоставлены гражданам для коллективного садоводства, на 1 апреля 2022 г.
Наименование садоводческого товарищества | Место нахождения | Расстояние до районного центра, км | Количество свободных участков | Наличие электричества | Наличие водоснабжения | Транспортное сообщение |
«Автомобилист-91» | д. Голубы Лошницкого сельсовета | 25 | 29 | нет | нет | авто |
«Аккорд-88» | в районе д. Тарасики Пересадского сельсовета | 20 | 3 | да | да | авто |
«Белое болото» | д. Красный Октябрь Пригородного сельсовета | 15 | 8 | да | нет | авто |
«Березовая роща» г. Борисов | д. Дубовый Лог Гливинского сельсовета | 17 | 1 | да | да | авто |
«Ветеран-Шилино» | д. Шилино Лошницкого сельсовета | 18 | 6 | да | да | авто, ж/д |
«Вишневый» Борисовский район | д. Старое Янчино Моисеевщинского сельсовета | 25 | 10 | да | нет | авто |
«Восход» | в районе д. Тарасики Пересадского сельсовета | 20 | 5 | да | да | авто |
«Голубы» | д. Приямино Лошницкого сельсовета | 25 | 87 | нет | нет | авто, ж/д |
«Дзержинец» | в районе д. Заручье Гливинского сельсовета | 20 | 7 | да | да | авто |
«Домостроитель» | аг. Лошница Лошницкого сельсовета | 24 | 11 | да | да | авто |
«Дорожник -83» | д. Приямино Лошницкого сельсовета | 23 | 22 | да | нет | авто |
«Дружный — БЗМП» | д. Старое Янчино Моисеевщинского сельсовета | 23 | 5 | да | нет | авто |
«Заболотница» | д. Заболотница Лошницкого сельсовета | 25 | 4 | да | да | авто |
«Заря» | д. Павловцы Моисеевщинского сельсовета | 30 | 7 | да | нет | авто |
«Кооператор — 87» | д. Старое Янчино Моисеевщинского сельсовета | 25 | 16 | нет | нет | авто |
«Криница -98» | в районе д. Слободка Гливинского сельсовета | 25 | 10 | да | да | авто |
«Лесная Поляна» ОАО «Полимиз» | д. Старое Янчино Моисеевщинского сельсовета | 25 | 2 | да | да | авто |
«Лесная поляна» д.Юзефово | д. Юзефово Пригородного сельсовета | 18 | 2 | да | да | авто |
«Лесная поляна-88» БелАвтоМаз | в районе д. Тарасики Пересадского сельсовета | 18 | 5 | да | да | авто |
«Лесохимик» | д. Замужанье Лошницкого сельсовета | 22 | 32 | нет | нет | авто, ж/д |
«Ново — лесуны» | аг. Лошница Лошницкого сельсовета | 24 | 20 | да | да | авто |
«Прогресс — 2001» | в районе д. Тарасики Пересадского сельсовета | 20 | 13 | да | да | авто |
«Ручеек — 96» | д. Голубы Лошницкого сельсовета | 20 | 10 | нет | нет | авто |
«Ромашка-1» | д. Старое Янчино Моисеевщинского сельсовета | 25 | 10 | да | нет | авто |
«Сад» | д. Приямино Лошницкого сельсовета | 23 | 9 | да | нет | авто, ж/д |
«Строитель-Тарасики» | в районе д. Заручье Гливинского сельсовета | 20 | 8 | да | да | авто |
«Студенка — 92» | д. Студенка Пригородного сельсовета | 23 | 15 | нет | нет | авто |
«Фруктовый» Борисовский район | аг. Лошница Лошницкого сельсовета | 18 | 8 | нет | да | авто |
«Хозяюшка» Борисовский район | аг. Лошница Лошницкого сельсовета | 22 | 3 | нет | нет | авто |
«Чайка-Замужанье» | д. Бояры Лошницкого сельсовета | 25 | 35 | да | да | авто, ж/д |
«Шилино» | д. Шилино Лошницкого сельсовета | 18 | 50 | да | да | авто, ж/д |
«Швейник-2011» | аг. Лошница Лошницкого сельсовета | 17 | 10 | да | нет | авто |
«Экран-Тарасик» | в районе д. Тарасики Пересадского сельсовета | 20 | 10 | да | да | авто |
«Ясная раница» | д. Павловцы Моисеевщинского сельсовета | 20 | 8 | да | да | авто |
«Красный Октябрь» | д. Красный Октябрь Пригородного сельсовета | 20 | 2 | да | да | авто |
«Дубовый Лог» | д. Дубовый Лог Гливинского сельсовета | 16 | 1 | да | да | авто |
«Меркурий-2002» | в районе д. Тарасики Пересадского сельсовета | 20 | 2 | да | да | авто |
«Тарасик» | в районе д. Тарасики Пересадского сельсовета | 20 | 1 | да | да | авто |
Итого | 487 |
Телефон для справок 767816