№ маршрута | Наименование маршрута | Дни отправления | Время отправления от автовокзала | Отправление с конечного пункта |
---|---|---|---|---|
220С | Борисов-Новищено | 3, 6 ,7 3, 5, 6, 7 | 7.05 16.30 | 8.40 18.05 |
221С | Борисов-Забашевичи | 1, 2, 4, 5 1-7 1, 2, 4 | 6.30 13.30 16.30 | 8.14 14.25 18.14 |
222С | Борисов-Велятичи ч/з Ухолоду | 1-5 1-4 | 6.10 15.45 | 7.30 17.20 |
262С | Борисов-Выдрица ч/з Ухолоду | 6-7 5 | 14.30 15.45 | 16.15 17.20 |
223C | Борисов-Погодица | 1-7 1-6 1-7 | 8.25 13.30 17.15 | 9.25 14.30 18.10 |
225С | Борисов-Лавница | 1-7 7 | 7.05 14.20 | 8.30 16.10 |
225С | Борисов-Лавница ч/з Клыпенку | 1-6 | 14.20 | 16.10 |
227С | Борисов-Велятичи ч/з Новосады | 6-7 | 6.30 | 8.05 |
268С | Борисов-Ранное | 1, 2, 4 1, 2, 4 | 6.40 13.40 | 7.55 15.10 |
268С | Борисов-Ранное ч/з Селитренку | 5 | 6.40 | 7.55 |
228С | Борисов-Н.Село ч/з Селитренку | 3, 6 3, 5, 6 | 6.40 13.40 | 8.05 15.00 |
228С | Борисов-Н.Село | 7 7 | 6.40 13.40 | 8.05 15.00 |
278С | Борисов-Млехово ч/з Неманицу | 5 | 18.00 | 19.20 |
278С | Борисов-Млехово | 6-7 | 18.00 | 19.20 |
229С | Борисов-Лошница ч/з Неманицу (в обратном направлении) | 1-5 1-6 | 5.40 6.10 | 6.20 6.50 |
229С | Борисов-Лошница ч/з Неманицу | 1-5 | 7.15 | 8.10 |
229С | Борисов-Лошница | 1-5 | 15.20 | 16.25 |
230С | Борисов-Велятичи ч/з Приямино | 1-7 1-7 1-7 1-7 | 5.30 10.00 13.30 17.25 | 6.50 11.30 15.00 18.55 |
231С | Борисов – с/т Строитель | 3,6 3,7 | 7.30 17.00 | 8.45 18.15 |
233С | Борисов-К.Слобода заезд Вильяново | 1-7 1-6 | 7.50 14.50 | 8.45 15.45 |
233С | Борисов-К.Слобода | 1-7 | 17.50 | 18.40 |
234С | Борисов-Осово ч/з Новоселки (в обратном направлении) | 1, 3, 5, 6, 7 | 6.10 | 7.25 |
234С | Борисов-Осово ч/з Новоселки (в прямом направлении) | 1, 3, 5, 6, 7 | 14.00 | 15.20 |
235С | Борисов-Бродовка | 1-5 1 3, 5, 6 1, 2, 4 | 5.50 8.20 13.00 18.00 | 6.55 9.40 14.10 19.20 |
235С | Борисов-Бродовка с/з Тарасовка | 2, 4 2, 4, 7 | 8.20 13.00 | 9.40 14.10 |
285С | Борисов-Старинки с/з Тарасовка | 7 | 8.20 | 9.35 |
285С | Борисов-Старинки ч/з Дразы (в обратном направлении) | 3, 5 | 8.20 | 9.30 |
285С | Борисов-Старинки ч/з Дразы (в прямом направлении) | 3, 5 | 18.00 | 19.15 |
285С | Борисов-Старинки | 6 6, 7 | 8.20 18.00 | 9.35 19.15 |
236С | Борисов-Копачевка | 5 5 | 6.30 16.50 | 8.05 18.25 |
236С | Борисов-Копачевка ч/з Кринички | 6, 7 6, 7 | 6.30 16.50 | 8.15 18.35 |
237С | Борисов-Хотюхово ч/з Райбольницу | 1-4 1-4 | 6.50 14.50 | 8.20 16.20 |
237С | Борисов-Хотюхово | 5-7 5-7 | 6.50 14.50 | 8.20 16.20 |
238С | Борисов-Селец ч/з Клетное (в обратном направлении) | 1, 3, 5, 6, 7 | 6.10 | 8.15 |
238С | Борисов-Селец ч/з Клетное (в прямом направлении) | 1, 3, 5, 6, 7 | 15.10 | 17.30 |
240С | Борисов-Мхерено | 1-7 1-7 1-7 | 7.20 13.20 17.20 | 9.05 15.05 19.10 |
241С | Борисов-Ляховка | 1-5 | 5.30 | 6.25 |
241С | Борисов-Ляховка ч/з Кр.Октябрь (в обратном направлении) | 1-5 | 17.25 | 18.20 |
241С | Борисов-Ляховка с/з Кр.Октябрь (в прямом направлении) и Костюки (в обратном направлении) | 6, 7 | 7.00 | 8.05 |
241С | Борисов-Ляховка с/з Костюки (в прямом направлении) и Кр.Октябрь (в обратном направлении) | 6, 7 | 17.25 | 18.35 |
242С | Борисов-Зембин | 1-5 | 5.40 | 6.35 |
243С | Борисов-Боровляны ч/з Св.Рощу | 1, 3, 6, 7 1, 3, 6, 7 | 5.50 17.00 | 7.30 18.50 |
243С | Борисов-Лисино ч/з Св.Рощу | 5 5 | 5.50 17.00 | 7.35 18.55 |
243С | Борисов-Корсаковичи ч/з Св.Рощу | 2, 4 2, 4 | 5.50 17.00 | 7.40 19.00 |
244С | Борисов-Горавец с/з Дедиловичи (в прямом направлении) | 6 | 9.50 | 11.55 |
244С | Борисов-Горавец с/з Дедиловичи (в обратном направлении) | 7 | 13.30 | 15.30 |
246С | Борисов-с/т Красный Октябрь | 1-5 1-7 | 8.10 13.30 | 8.50 14.10 |
252С | Борисов-Великие Жаберичи | 6 7 | 8.50 16.40 | 10.20 18.10 |
253С | Борисов-Клыпенка | 1-7 1-4 | 6.30 17.30 | 8.00 18.55 |
254С | Борисов-Оздятичи | 1-6 | 5.20 | 6.20 |
255С | Борисов-Орешковичи | 1-7 | 10.15 | 12.05 |
255С | Борисов-Орешковичи с/з Клыпенка (в прямом направлении) | 5, 6 | 17.30 | 19.30 |
255С | Борисов-Орешковичи с/з Клыпенка | 7 | 17.30 | 19.30 |
258С | Борисов-Крацевичи | 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 | 6.50 14.00 | 8.25 15.35 |
258С | Борисов-Крацевичи ч/з М.Тростяницу | 2, 6, 7 2, 6, 7 | 6.50 14.00 | 8.25 15.35 |
260С | Борисов-Тарасики | 1-7 1-7 1-7 | 8.10 16.20 20.00 | 9.00 17.05 20.50 |
280С | Борисов-Нивки | 1, 2, 5 1, 2, 4, 5 1, 2 | 6.20 11.00 15.00 | 8.55 13.47 17.35 |
280С | Борисов-Нивки (ч/з Буденичи) | 4 4 | 6.20 15.00 | 8.30 17.35 |
280С | Борисов-Нивки (ч/з Горавец) | 3 3 | 6.20 15.00 | 8.30 17.35 |
289С | Борисов-Броды | 3, 6, 7 1, 2, 4, 5 | 11.00 19.00 | 13.30 6.20 |
289С | Борисов-Броды ч/з Холмовку | 3, 6, 7 | 19.00 | 6.00 |
251с | Борисов-Березино | 1-7 | 8.20 | 10.00 |
251с | Борисов-Березино | 1-7 | 16.10 | 17.40 |
250c | Борисов-Плещеницы | 1-7 | 7.10 | 10.20 |
250c | Борисов-Плещеницы | 1-7 | 14.20 | 16.40 |
580с | Борисов_Бегомль | 6, 7 | 6.20 | 10.00 |
580с | Борисов_Бегомль | 5, 6, 7 | 13.15 | 18.20 |
592c | Борисов-Лепель | 6, 7 | 9.50 | 15.00 |
515c | Борисов-Боровляны (обл. бол.) | 1-5 | 6.35 | |
515c | Борисов-Боровляны (обл. бол.) | 1-5 | 7.20 | 14.00 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-6 | 5.45 | 7.17 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-6 | 6.05 | 7.37 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 6.15 | 7.47 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-6 | 6.25 | 7.57 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 6.35 | 8.07 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 6.45 | 8.17 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 9.07 | 10.39 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 9.17 | 10.49 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 9.27 | 10.59 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 9.37 | 11.09 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 9.47 | 11.19 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 9.57 | 11.29 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 10.07 | 11.39 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 10.29 | 11.59 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 12.19 | 13.51 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 12.29 | 14.01 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 12.39 | 14.11 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 12.49 | 14.21 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 12.59 | 14.31 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 13.09 | 14.41 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 13.19 | 14.51 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 13.29 | 15.01 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 15.41 | 17.13 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 15.51 | 17.23 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 16.01 | 17.33 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 16.11 | 17.43 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 16.21 | 17.53 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 16.31 | 18.03 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 16.41 | 18.13 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 16.51 | 18.23 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 19.03 | 20.35 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 19.13 | 20.55 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 19.43 | 21.20 |
500э | Борисов-Минск Славинского | 1-7 | 20.13 | 21.45 |
Фото Юрия АБРОСЬКИНА
2