В минувшее воскресенье стартовал финальный раунд чемпионата Беларуси-2021/22 среди мини-футболистов не старше 2002 года рождения.
По итогам предварительного этапа туда пробились по квартету команд из каждой «пульки», прихватив с собой «золотые» очки. И теперь встретятся с представителями других групп дома и на выезде.
Железным претендентом на медали состязаний является «Борисов-900»-U19, имеющий очень перспективные стартовые позиции. Теперь необходимо подтверждать амбиции уровнем игры на площадке, чего ребятам и желаем!
13.2. Минск-Юни — ВитЭн-Юни (Орша) — 6:1. ГрГУ (Гродно) — ЦКК-Юни (Светлогорск) — 8:3.
И | В | Н | П | М | О | |
Динамо-БНТУ-Юни (Минск) | 6 | 5 | 1 | 0 | 37-12 | 16 |
БОРИСОВ-900-U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31-16 | 16 |
Минск-Юни | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-26 | 13 |
ВитЭн-Юни | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-26 | 13 |
ГрГУ | 7 | 3 | 1 | 3 | 29-31 | 10 |
БЧ-Юни (Гомель) | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-24 | 4 |
Столица-Юни (Минск) | 6 | 0 | 1 | 5 | 19-38 | 1 |
ЦКК-Юни | 7 | 0 | 1 | 6 | 26-50 | 1 |
Вот как выглядит календарь матчей у войска Сергея Павловца.
Тур | Дата | Соперник | |
11-й | 17.2 | Столица-Юни | г |
12-й | 20.2 | ГрГУ | д |
13-й | 26-27.2 | Минск-Юни | г |
14-й | 5-6.3 | Динамо-БНТУ-Юни | д |
15-й | 19-20.3 | Столица-Юни | д |
16-й | 26-27.3 | ГрГУ | г |
17-й | 2-3.4 | Минск-Юни | д |
18-й | 6-7.4 | Динамо-БНТУ-Юни | г |
Денис СОРОКИН,
фото vk.com/mfcminsk_u19