Информация о наличии свободных (незанятых) земельных участков в населенных пунктах Борисовского района и г. Борисова, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания жилых домов, по состоянию на 01.10.2021
№ п/п | Название населенного пункта | Кол-во зем. участков | Площадь зем. участка | Возможность подключения водопровода | Возможность подключения газа | Возможно подключение электр. | Примечание |
Пригородный с/с | |||||||
1 | д. Прудок | 3 | 0,10 | Нет | Нет | Да | 1* |
2 | д. Бытча | 3 | 0,10 | Да | Да | Да | 1* |
3 | аг. Кищина Слобода | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Селище | 1 | 0,10 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Старинки | 2 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Повприщи | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Плитченка | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Дразы | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Садовщина | 2 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
10 | д. Тимки | 1 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Светлая Роща | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | 1* |
12 | д.Зачистье | 5 | 0,12 | Да | Нет | Да | |
13 | д. Кострица | 4 | 0,12 | Да | Нет | Да | |
14 | д. Борки | 3 | 0,12 | Нет | Нет | Да | |
15 | д. Углы | 2 | 0,10 | Да | Да | Да | 1*, 1 аукцион |
16 | д. Юзефово | 3 | 0,10 | Нет | Нет | Да | |
17 | д. Брусы | 1 | 0,10 | Да | Нет | Да | |
18 | д. Большое Стахово | 1 | 0,10 | Да | Да | Да | |
19 | д. Вильяново | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
20 | д. Житьково | 1 | 0,10 | Да | Нет | Да | |
21 | аг. Старо-Борисов | 2 | 0,10 | Да | Да | Да | аукцион |
Итого | 37 | ||||||
Лошницкий с/с | |||||||
1 | аг. Лошница | 91 | 0,20 | Да/Нет | Нет | Да | |
2 | д. Приямино | 14 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Замужанье | 7 | 0,12 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Липники | 1 | 0,16 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Большие Негновичи | 7 | 0,17 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Малые Негновичи | 3 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | аг. Новоселки | 10 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Млехово | 7 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Ратутичи | 7 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
10 | д. Ранное | 3 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Шилино | 1 | 0,25 | Нет | Да | Да | |
Итого | 151 | ||||||
Гливинский с/с | |||||||
1 | д. Гора | 3 | 0,10 | Да | Да | Да | 1 аукцион |
2 | д. Плоское | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
3 | аг. Забашевичи | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Забашевка | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
5 | д. Слободка | 3 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Нивки | 1 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Сивица | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Смолье | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
9 | д. Полелюм | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
10 | д. Семеньковичи | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
11 | д. Перстень | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
12 | д. Черневичи | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
13 | д. Красное | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
14 | д. Рубленики | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
15 | д. Устрона | 1 | 0,20 | Нет | Нет | Нет | |
16 | д. Побережье | 1 | 0,20 | Нет | Нет | Нет | |
17 | д. Дубовый Лог | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
18 | д. Сыч | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
19 | д. Осово | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 25 | ||||||
г. Борисов | |||||||
1 | м/к «Юшкевичи» | 9 | 0,10 | Да | Нет | Нет | * |
2 | м/к «Молкомбинат» | 50 | 0,09 | Да | Да | Да | 1** |
3 | ул. Коммунарная | 1 | 0,09 | Да | Да | Да | на аукцион |
4 | ул. Панфилова | 1 | 0,08 | Да | Да | Да | на аукцион |
5 | пер. Загородный | 1 | 0,0817 | Да | Да | Да | на аукцион |
6 | ул. Рабочая | 1 | 0,1435 | Да | Да | Да | на аукцион |
7 | микрорайон «Север-2» | 1 | 0,1029 | Да | Да | Да | на аукцион |
Итого | 63 | ||||||
Неманицкий с/с | |||||||
1 | аг. Неманица | 5 | 0,15 | Да | Да | Да | |
2 | д. Селитренка | 3 | 0,15 | Да | Да | Да | |
3 | д. Ланковщина | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Погодица | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Изобка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
6 | д. Кургановка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
7 | д. Круглое | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
8 | д. Стайки | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Михайлово | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 21 | ||||||
Метченский с/с | |||||||
1 | д. Антоневичи | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
2 | д. Аскерки | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Берня | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Борки | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
5 | д.Б.Ухалода | 1 | 0,15 | Да | Да | Да | |
6 | д. Дроздино | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
7 | д. Заберье | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
9 | д. Зеленая Дубрава | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
10 | д. Каменка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
11 | д. Клыпенка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
12 | д. Колки | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
13 | д. Корма | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
14 | д. Лавница | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
15 | д. Леоново | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
16 | д. Маталыга | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
17 | д.М.Ухолода | 1 | 0,15 | Да | Да | Да | |
18 | д. Мулище | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
19 | д. Новая Метча | 1 | 0,15 | Нет | Да | Да | |
20 | аг. Оздятичи | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
21 | д. Падневка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
22 | д. Селище | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
23 | д. Старая Мётча | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
24 | д. Студенка | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
25 | д. Унтальянка | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
26 | д. Хутор Осов | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
27 | д. Черневка | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
28 | д. Черный Осов | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
29 | д. Шобики | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
30 | д. Ярцевка | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 49 | ||||||
Зембинский с/с | |||||||
1 | аг. Зембин | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
2 | д. Боровляны | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Жерствянка | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Кимия | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
5 | д. Корсаковичи | 5 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Лисино | 2 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Любча | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
8 | д. Каменка | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
9 | д. Шерстни | 1 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
10 | д. Скуплино | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
11 | д. Селец | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
12 | д. Яново | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 27 | ||||||
Иканский с/с | |||||||
1 | д. Буденичи | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
2 | д. Буденичская Рудня | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Усохи | 3 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Смоляры | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Иканы | 5 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Вишневая | 3 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Ганцевичи | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Горелый Луг | 8 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Завидное | 4 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
10 | д. Зарембы | 4 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Замошье | 2 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
Итого | 36 | ||||||
Мстижский с/с | |||||||
1 | д. Броды | 3 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
2 | д. Волоки | 3 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
3 | д. Воровского | 5 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Горожанка | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Горавец | 3 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
6 | д. Дедиловичи | 4 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
7 | д. Загорье | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
8 | д. Маковье | 4 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
9 | д. Мрай | 1 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
10 | аг. Мстиж | 7 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
11 | д. Недаль | 4 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
12 | д. Рем | 2 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
13 | д. Холмовка | 6 | 0,25 | Да | Нет | Да | |
14 | д. Тартак | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 46 | ||||||
Моисеевщинский с/с | |||||||
1 | аг. Моисеевщина | 5 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
2 | д. Хрост | 1 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
3 | д. Барань | 3 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
4 | д. Заготец | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
5 | д. Павловцы | 3 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
6 | д. Пруды | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | |
7 | пос. Клетное | 4 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
8 | д. Трояновка | 3 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
Итого | 23 | ||||||
Веселовский с/с | |||||||
1 | д. Заболотье | 2 | 0,20 | Да | Да | Да | |
2 | д. Костюки | 1 | 0,20 | Да | Нет | Да | |
Итого | 3 | ||||||
Пересадский с\с | |||||||
1 | д. Верески | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
2 | д. Ельница | 2 | 0,15 | Нет | Нет | Да | 2 на аукцион |
3 | д. Проходы | 1 | 0,20 | Нет | Нет | Да | |
4 | д. Струпень | 1 | 0,15 | Нет | Да | Да | |
5 | д. Упиревичи | 1 | 0,25 | Нет | Нет | Да | |
Итого | 6 | ||||||
Велятичский с/с | |||||||
1 | д. Зоричи | 10 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
2 | аг. Велятичи | 20 | 0,15 | Да | Нет | Да | |
Итого | 30 | ||||||
Всего | 517 уч. |
Примечания:
* в соответствии пунктом 1.8. Указа Президента РБ от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при реализации и организации строительства жилых домов, объектов транспортной и социальной инфраструктуры», предоставление земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки осуществляется при наличии инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, либо при наличии прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры;
** земельные участки, которые могут предоставляться собственникам сносимых жилых домов.
Телефоны для справок: 767816, 735118.
Отдел землеустройства Борисовского райисполкома